Estadísticas del jugador: Ivan Lee
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura 2016 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura 2018 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Segunda Ronda | Fair Play | 0 puntos promedio |
Clausura2018 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 32 - Visitante: 17
No Presentados: 6
Goles / Anotaciones
Local: 7 - Visitante: 8
Amonestaciones
Local: 0 - Visitante: 0
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 1 | 1 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 0 | 1 | 1 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 4 | 1 | 5 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 1 | 2 | 3 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 2 | 3 | 5 |
Totales | 7 | 8 | 15 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre